產(chǎn)品展示NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品展示-煙氣在線監(jiān)測(cè)預(yù)處理系列-鍋爐煙氣分析儀-GY8500-VOC鍋爐煙氣分析儀
產(chǎn)品型號(hào):GY8500-VOC
產(chǎn)品價(jià)格:¥9800-¥15800/臺(tái)(具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn))
更新時(shí)間:2025-01-07
簡(jiǎn)要描述:鍋爐煙氣分析儀用于測(cè)量和分析鍋爐排放的煙氣中各種氣體的濃度。這些儀器安裝在鍋爐煙囪或排氣管道中,可提供有關(guān)煙氣中污染物濃度、燃燒效率和鍋爐性能的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。
企業(yè)實(shí)力
Enterprise Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | GUOYUGRA/果宇科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,印刷包裝,冶金,煙草 |
整機(jī)主要配置參數(shù) | ||
機(jī)箱 | 1200x600x400mm | 碳鋼噴塑 |
進(jìn)口紅外傳感器 | 量程:0-30000ppm | 檢測(cè)精度:±3%FS, 分辨率:量程的千分之一 反應(yīng)時(shí)間:T90≤25S |
采樣泵 | 德國(guó)進(jìn)口KNF | 采樣流量6L,采樣距離60米 |
冷凝器 | 國(guó)產(chǎn) | 使用溫度-30~270℃ |
蠕動(dòng)泵 | 國(guó)產(chǎn) | 排水蠕動(dòng)泵 |
流量計(jì) | 國(guó)產(chǎn) | 600ml |
粉塵過(guò)濾器 | 國(guó)產(chǎn) | 內(nèi)置二級(jí)過(guò)濾 |
粉塵過(guò)濾器 | 國(guó)產(chǎn) | 采樣管一級(jí)過(guò)濾 |
金屬采樣探桿 | 國(guó)產(chǎn) | 連接罐體采樣,不標(biāo)配 |
外徑φ6四氟乙烯管 | 國(guó)產(chǎn) | 連接設(shè)備和采樣點(diǎn),不標(biāo)配 |
電源模塊 | 國(guó)產(chǎn) | 220v |
空氣開(kāi)關(guān) | 國(guó)產(chǎn) | |
6.5寸彩色液晶觸摸顯示屏 | 國(guó)產(chǎn) | 帶儲(chǔ)存功能 |
泵的負(fù)壓和流量(選配) | 負(fù)壓:450hpa??; 流量:6.0L/min |
產(chǎn)品咨詢(xún)
相關(guān)產(chǎn)品
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品推薦
Copyright©2025 深圳市果宇科技有限公司版權(quán)所有 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023058126號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml